【お知らせ】
〇西野公園運動施設
野球場及び公園内照明、公園内北トイレについて、停電が継続となっております。
復旧までの間、野球場ナイター照明設備、放送・スコアボード設備の使用ができません。
ご迷惑おかけいたします。
*****************************************
〇停電復旧工事に伴う、施設利用中止について
11月6日(水)に発生した停電に伴う復旧工事を以下の日程で行います。
令和6年11月13日(水)〜14日(木) 終日
利用を中止する施設等、こちらよりご確認ください。
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 1,970円 |
(イ) 13:00~17:30 | 2,730円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 3,950円 |
(エ) 9:00~21:30 | 7,250円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 3,300円 |
(イ) 13:00~17:30 | 4,930円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 6,600円 |
(エ) 9:00~21:30 | 13,200円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 16,500円 |
(イ) 13:00~17:30 | 22,000円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 33,000円 |
(エ) 9:00~21:30 | 60,500円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 3,300円 |
(イ) 13:00~17:30 | 4,930円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 6,600円 |
(エ) 9:00~21:30 | 13,200円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 8,800円 |
(イ) 13:00~17:30 | 12,100円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 16,500円 |
(エ) 9:00~21:30 | 27,500円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 44,000円 |
(イ) 13:00~17:30 | 66,000円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 88,000円 |
(エ) 9:00~21:30 | 165,000円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 77,000円 |
(イ) 13:00~17:30 | 110,000円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 154,000円 |
(エ) 9:00~21:30 | 286,000円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 50円 |
(イ) 13:00~17:30 | 50円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 50円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 100円 |
(イ) 13:00~17:30 | 100円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 100円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 50円 |
(イ) 13:00~17:30 | 50円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 50円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 100円 |
(イ) 13:00~17:30 | 100円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 100円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 650円 |
(イ) 13:00~17:30 | 760円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 1,310円 |
(エ) 9:00~21:30 | 2,720円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 870円 |
(イ) 13:00~17:30 | 970円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 1,970円 |
(エ) 9:00~21:30 | 3,810円 |
1 9:00から17:30までの利用の場合は、時間区分欄(ア)(イ)の合計額とし、13:00から21:30までの利用の場合は、時間区分欄(イ)(ウ)の額の合計額とする。
2 定められた時間区分を超えて利用したときの利用料金は、超えて利用した時間の属する時間区分の利用料金の全額を加算した額とする。
3 許可された時間区分以外にわたる事前準備及び原状回復を要したときの利用料金は、前記2に準じ当該時間区分の利用料金を加算した額とする。
4 休日(亀山市の休日を定める条例(平成17年亀山市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に利用する場合は、当該利用料金(前記1から前記3までの場合にあっては、当該合計額又は加算した額とする。以下同じ。)の30パーセントに相当する額を当該利用料金に加算した額とする。ただし、個人利用日における個人利用及びトレーニング室利用は、この限りでない。
5 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、整理券、会員券又は資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接又は間接に金銭を必要とする場合をいう。
6 「スポーツ利用」とは、スポーツ(職業として行うものを除く。)のために利用する場合をいう。
7 (ア)(イ)の時間区分においてフロアー照明のため点灯したときは、1時間につき全面の場合は0円を、半面の場合は0円を当該利用料金に加算した額とする。
8 会議室において冷暖房施設を利用する場合は、1室1時間につき暖房にあっては100円を、冷房にあっては210円を当該利用料金に加算した額とする。
9 競技場の一部を利用する場合において、その利用面積が競技場床面積の2分の1以下の場合は、当該利用料金の2分の1に相当する額とする。
*アリーナ空調(冷暖房)を利用する場合は、1時間につき3,850円を当該利用料金に加算した額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
シャワー装置(1回 1室)学校 | 530円 |
シャワー装置(1回 1室)一般 | 1,100円 |
会議用机(1回 1脚) | 50円 |
折り畳み椅子(1回 1脚) | 30円 |
テニス用器具(1回 1組) | 210円 |
バスケット用器具(1回 1組) | 210円 |
バドミントン用器具(1回 1組) | 100円 |
バレーボール用器具(1回 1組) | 210円 |
インディアカ用器具(1回 1組) | 100円 |
卓球用器具(1回 1台) | 100円 |
柔道用器具(1回 1畳) | 20円 |
フットサル用器具(1回 1組) | 100円 |
放送装置(1回 1式) | 870円 |
ポータブルステージ(1回 1脚) | 210円 |
フロア-シート(1回 1枚) | 50円 |
単位 | 料金 |
---|---|
シャワー装置(1回 1室)学校 | 530円 |
シャワー装置(1回 1室)一般 | 1,100円 |
会議用机(1回 1脚) | 50円 |
折り畳み椅子(1回 1脚) | 30円 |
テニス用器具(1回 1組) | 430円 |
バスケット用器具(1回 1組) | 430円 |
バドミントン用器具(1回 1組) | 210円 |
バレーボール用器具(1回 1組) | 430円 |
インディアカ用器具(1回 1組) | 210円 |
卓球用器具(1回 1台) | 210円 |
柔道用器具(1回 1畳) | 40円 |
フットサル用器具(1回 1組) | 210円 |
放送装置(1回 1式) | 1,750円 |
ポータブルステージ(1回 1脚) | 430円 |
フロア-シート(1回 1枚) | 50円 |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 650円 |
13:00~17:30 | 1,100円 |
18:00~21:30 | 1,100円 |
8:30~17:30 | 1,750円 |
13:00~21:30 | 2,200円 |
8:30~21:30 | 2,850円 |
照明設備を利用したときは、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)につき4,400円を当該利用料金に加算した額とする。
1時間を超えたときは、その超えた時間30分(30分に満たない時間は、30分とする。)につき2,200円を当該利用料金に加算した額とする。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、照明設備利用料金を除いて当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 650円 |
13:00~17:30 | 1,100円 |
8:30~17:30 | 1,750円 |
個人利用の場合は、無料とする。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 310円 |
13:00~17:30 | 530円 |
18:00~21:30 | 530円 |
8:30~17:30 | – |
13:00~21:30 | – |
8:30~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 530円 |
13:00~17:30 | 870円 |
18:00~21:30 | 870円 |
8:30~17:30 | – |
13:00~21:30 | – |
8:30~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 1,630円 |
13:00~17:30 | 2,200円 |
18:00~21:30 | 2,200円 |
8:30~17:30 | 3,830円 |
13:00~21:30 | 4,400円 |
8:30~21:30 | 6,030円 |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 2,730円 |
13:00~17:30 | 4,400円 |
18:00~21:30 | 4,400円 |
8:30~17:30 | 7,130円 |
13:00~21:30 | 8,800円 |
8:30~21:30 | 11,530円 |
午後6時から午後9時30分までの使用については、個人利用1面については1,310円を、専用使用全面については5,270円を当該利用料金に加算した額とする。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、照明設備利用料金を除いて当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 無料 |
13:00~17:30 | 無料 |
9:00~17:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 50円 |
13:00~17:30 | 100円 |
9:00~17:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 100円 |
13:00~17:30 | 210円 |
9:00~17:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 5,500円 |
13:00~17:30 | 11,000円 |
9:00~17:30 | 16,500円 |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 11,000円 |
13:00~17:30 | 22,000円 |
9:00~17:30 | 33,000円 |
入場料を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の倍額とする。日曜日及び土曜日の専用利用は原則として認めない。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、設備利用料金を除いて当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
ロッカー(1個1回) 「1回」とは、1日を限度とし、施設利用時間内とする。 |
50円 |
水泳競技器(1式1回) 「1回」とは、9:00から12:30まで又は13:00から17:30までのいずれかとする。 |
3,300円 |
拡声装置(1式1回) 「1回」とは、9:00から12:30まで又は13:00から17:30までのいずれかとする。 |
310円 |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 310円 |
13:00~17:30 | 530円 |
9:00~17:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 530円 |
13:00~17:30 | 870円 |
9:00~17:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 1,630円 |
13:00~17:30 | 2,200円 |
9:00~17:30 | 3,830円 |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 2,730円 |
13:00~17:30 | 4,400円 |
9:00~17:30 | 7,130円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 1,310円 |
(イ) 13:00~17:30 | 1,750円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 2,630円 |
(エ) 9:00~21:30 | 4,830円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 2,200円 |
(イ) 13:00~17:30 | 3,300円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 4,400円 |
(エ) 9:00~21:30 | 8,800円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 11,000円 |
(イ) 13:00~17:30 | 14,610円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 22,000円 |
(エ) 9:00~21:30 | 40,250円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 2,200円 |
(イ) 13:00~17:30 | 3,300円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 4,400円 |
(エ) 9:00~21:30 | 8,800円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 5,810円 |
(イ) 13:00~17:30 | 8,010円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 11,000円 |
(エ) 9:00~21:30 | 18,250円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 29,250円 |
(イ) 13:00~17:30 | 44,000円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 58,610円 |
(エ) 9:00~21:30 | 110,000円 |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 50円 |
(イ) 13:00~17:30 | 50円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 50円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 100円 |
(イ) 13:00~17:30 | 100円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 100円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 50円 |
(イ) 13:00~17:30 | 50円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 50円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 100円 |
(イ) 13:00~17:30 | 100円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 100円 |
(エ) 9:00~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
(ア) 9:00~12:30 | 870円 |
(イ) 13:00~17:30 | 970円 |
(ウ) 18:00~21:30 | 1,970円 |
(エ) 9:00~21:30 | 3,810円 |
1 9:00から17:30までの利用の場合は、時間区分欄(ア)(イ)の額の合計額とし、13:00から21:30までの利用の場合は、時間区分欄(イ)(ウ)の額の合計額とする。
2 定められた時間区分を超えて利用したときの利用料金は、超えて利用した時間の属する時間区分の利用料金の全額を加算した額とする。
3 許可された時間区分以外にわたる事前準備及び原状回復を要したときの利用料金は、前記2に準じ当該時間区分の利用料金を加算した額とする。
4 休日に利用する場合は、当該利用料金(前記1から前記3までの場合にあっては、当該合計額又は加算した額とする。以下同じ。)の30パーセントに相当する額を当該利用料金に加算した額とする。ただし、個人利用日における個人利用及びトレーニング室利用は、この限りでない。
5 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、整理券、会員券又は資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接又は間接に金銭を必要とする場合をいう。
6 「スポーツ利用」とは、スポーツ(職業として行うものを除く。)のために利用する場合をいう。
7 (ア)(イ)の時間区分においてフロアー照明のため点灯したときは、1時間につき全面の場合は650円、半面の場合は430円を当該利用料金に加算した額とする。
8 会議室において冷暖房施設を利用する場合は、1室1時間につき暖房にあっては100円を、冷房にあっては210円を当該利用料金に加算した額とする。
9 競技場の一部を利用する場合において、その利用面積が競技場床面積の2分の1以下の場合は、当該利用料金の2分の1に相当する額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
シャワー装置(1回 1室)学校 | 530円 |
シャワー装置(1回 1室)一般 | 1,100円 |
会議用机(1回 1脚) | 50円 |
折り畳み椅子(1回 1脚) | 30円 |
テニス用器具(1回 1組) | 210円 |
バスケット用器具(1回 1組) | 210円 |
バドミントン用器具(1回 1組) | 100円 |
バレーボール用器具(1回 1組) | 210円 |
インディアカ用器具(1回 1組) | 100円 |
卓球用器具(1回 1台) | 100円 |
フットサル用器具(1回 1組) | 100円 |
放送装置(1回 1式) | 870円 |
フロア-シート(1回 1枚) | 50円 |
単位 | 料金 |
---|---|
シャワー装置(1回 1室)学校 | 530円 |
シャワー装置(1回 1室)一般 | 1,100円 |
会議用机(1回 1脚) | 50円 |
折り畳み椅子(1回 1脚) | 30円 |
テニス用器具(1回 1組) | 430円 |
バスケット用器具(1回 1組) | 430円 |
バドミントン用器具(1回 1組) | 210円 |
バレーボール用器具(1回 1組) | 430円 |
インディアカ用器具(1回 1組) | 210円 |
卓球用器具(1回 1台) | 210円 |
フットサル用器具(1回 1組) | 210円 |
放送装置(1回 1式) | 1,750円 |
フロア-シート(1回 1枚) | 50円 |
1 「1回」とは、9:00から12:30まで、13:00から17:30まで又は18:00から21:30までのいずれかとする。
2 会議用机及び折り畳み椅子の利用料金は、競技場内で利用する場合に限り、無料とする。
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 310円 |
13:00~17:30 | 530円 |
18:00~21:30 | 530円 |
8:30~17:30 | 840円 |
13:00~21:30 | 1,060円 |
8:30~21:30 | 1,370円 |
照明設備を利用したときは、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)につき4,400円を加算した額とする。
1時間を超えたときは、その超えた時間30分(30分に満たない時間は、30分とする。)につき2,200円を加算した額とする。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、照明設備利用料金を除いて当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 650円 |
13:00~17:30 | 1,100円 |
18:00~21:30 | 1,100円 |
8:30~17:30 | 1,750円 |
13:00~21:30 | 2,200円 |
8:30~21:30 | 2,850円 |
個人利用の場合は、無料とする。
照明設備を利用したときは、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)につき4,400円を加算した額とする。
1時間を超えたときは、その超えた時間30分(30分に満たない時間は、30分とする。)につき2,200円を加算した額とする。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、照明設備利用料金を除いて当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 310円 |
13:00~17:30 | 530円 |
8:30~17:30 | 840円 |
個人利用の場合は、無料とする。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、照明設備利用料金を除いて当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 310円 |
13:00~17:30 | 530円 |
18:00~21:30 | 530円 |
8:30~17:30 | – |
13:00~21:30 | – |
8:30~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 530円 |
13:00~17:30 | 870円 |
18:00~21:30 | 870円 |
8:30~17:30 | – |
13:00~21:30 | – |
8:30~21:30 | – |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 810円 |
13:00~17:30 | 1,100円 |
18:00~21:30 | 1,100円 |
8:30~17:30 | 1,910円 |
13:00~21:30 | 2,200円 |
8:30~21:30 | 3,010円 |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 1,360円 |
13:00~17:30 | 2,200円 |
18:00~21:30 | 2,200円 |
8:30~17:30 | 3,560円 |
13:00~21:30 | 4,400円 |
8:30~21:30 | 5,760円 |
午後6時から午後9時30分までの使用については、個人利用1面については1,310円を、専用使用全面については2,630円を当該利用料金に加算した額とする。
市民以外の者又は市内の事業所以外の者が利用する場合は、照明設備利用料金を除いて当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 200円 |
13:00~17:30 | 410円 |
18:00~21:30 | 410円 |
8:30~17:30 | 620円 |
単位 | 料金 |
---|---|
8:30~12:30 | 2,080円 |
13:00~17:30 | 4,180円 |
18:00~21:30 | 4,180円 |
8:30~17:30 | 6,260円 |
1 器具を利用する場合は、1回につき510円を当該利用料金に加算した額とする。
2 照明設備を利用する場合は、1回につき市民が利用するときは5,230円を、市民以外の者が利用するときは市民が利用するときの倍額を当該利用料金に加算した額とする。
3 多目的グラウンドの一部を利用する場合において、その利用面積が多目的グラウンドの面積の2分の1以下のときの利用料金及び照明設備の利用料金は、当該利用料金の2分の1に相当する額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 50円 |
13:00~17:30 | 50円 |
18:00~21:30 | 50円 |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 100円 |
13:00~17:30 | 100円 |
18:00~21:30 | 100円 |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 1,250円 |
13:00~17:30 | 1,250円 |
18:00~21:30 | 1,250円 |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 620円 |
13:00~17:30 | 620円 |
18:00~21:30 | 620円 |
1 団体とは、20人以上のものをいう。
2 2以上の時間区分にわたって利用する場合は、それぞれの区分に定められた利用料金の合計額とする。
3 市民以外の者が利用する場合は、当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 50円 |
13:00~17:30 | 50円 |
18:00~21:30 | 50円 |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 100円 |
13:00~17:30 | 100円 |
18:00~21:30 | 100円 |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 1,250円 |
13:00~17:30 | 1,250円 |
18:00~21:30 | 1,250円 |
1 団体とは、20人以上のものをいう。
2 2以上の時間区分にわたって利用する場合は、それぞれの区分に定められた利用料金の合計額とする。
3 市民以外の者が利用する場合は、当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 510円 |
13:00~17:30 | 510円 |
18:00~21:30 | 510円 |
1 2以上の時間区分にわたって利用する場合は、それぞれの区分に定められた利用料金の合計額とする。
2 市民以外の者が利用する場合は、当該利用料金の倍額とする。
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 無料 |
13:00~17:00 | 無料 |
18:00~21:30 | 無料 |
単位 | 料金 |
---|---|
9:00~12:30 | 200円 |
13:00~17:00 | 200円 |
18:00~21:30 | 200円 |
1 2以上の時間区分にわたって利用する場合は、それぞれの区分に定められた利用料金の合計額とする。
2 市民以外の者が利用する場合は、それぞれの時間区分について、中学生以下にあっては100円、一般にあっては市民が利用する場合の倍額とする。